水陆两栖全地形车
商品说明
车 身 参 数 | |||
车身尺寸 | 3100*1600*1150mm | 轴距 | 690*690*690mm |
整车整备质量 | 750KG | 轮距 | 1400mm |
额定载重 | 陆地550kg (或6人) | 最小离地间隙 | 270mm |
水上400kg(或4人) | 座位数 | ≤6个 | |
性 能 参 数 | 动 力 参 数 | ||
启动方式 | 三重保险一键电启动 | 发动机型号 | SQR372 |
点火方式 | 电喷 | 发动机型式 | 直列三缸、四冲程、水冷、顶置双凸轮轴 |
蓄电池规格 | 12V/85Ah | 发动机排量 | 800cc |
驱动形式 | 陆地:全轮驱动 | 压缩比 | 9.5 : 1 |
水上:轮胎划水 | 标定功率及转速 | 39kW(6000±50r/min) | |
最高车速 | 陆地:47.3km/h | 最大扭矩及转速 | 70N ·m(3500~4000 r/min) |
水上:6.3km/h | 怠速 | 850±50r/min | |
越障高度 | 380mm | 最低燃油消耗率 | 275g/(kW ·h) |
最小转弯半径 | 左转700mm,右转700mm | 燃油牌号 | 车用92#及以上牌号无铅汽油 |
最大爬坡角 | 48 ° | 润滑方式 | 复合式(压力、飞溅润滑) |
接近角 | 55.3 ° | 离合方式 | CVT |
离去角 | 70.9 ° | 变速形式 | CVT+2档前进挡、空挡、倒挡 |
附 属 设 施 | |||
制动方式 | 钳盘式液压制动器 | ||
轮胎规格 | 25*12-9NHS | ||
轮胎气压 | 5-7psi(34.5-48.3kPa) | 绞盘、气垫、保险杠、排水装置、车篷、后脚踏板、组合充电插座、越野灯、车罩、工具袋、拖车杆等。 | |
传动方式 | 齿轮箱轴传动 | ||
参考价 | |||




