舷外机
商品说明

| 型号 | HD15F |
| 最大功率(千瓦) | 11KW |
| 转速(转/分) | 4500-5500 |
| 冲程 | 2 |
| 缸体 | 2 |
| 排气量(立方厘米) | 246 |
| 缸径x行程(毫米) | 56x50 |
| 长x宽x高(毫米) | 短轴:873×332x1040 |
| 长轴:873×332x1167 | |
| 重量(公斤) | 短轴:36长轴:38 |
| 齿轮比 | 27:13(2.08) |
| 档位 | 前进-空档-倒档 |
| 点火系统 | CDI |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 启动系统 | 手动 |
| 操控系统 | 操舵 |
| 润滑系统 | 汽油&机油 |
| 混合比 | 50:1 |
| 标准配置油箱(升) | 24L |

| 型号 | HD30F |
| 最大功率(千瓦) | 22 |
| 转速(转/分) | 4500-5500 |
| 冲程 | 2 |
| 缸体 | 2 |
| 排气量(立方厘米) | 496 |
| 缸径x行程(毫米) | 72x61 |
| 长x宽x高(毫米) | 短轴:843x399×1146 |
| 长轴:843x399×1273 | |
| 重量(公斤) | 短轴:60长轴:62 |
| 齿轮比 | |
| 档位 | 前进-空档-倒档 |
| 点火系统 | CDI |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 启动系统 | 手动/电动 |
| 操控系统 | 操舵/遥控 |
| 润滑系统 | 汽油&机油 |
| 混合比 | 50:1 |
| 标准配置油箱(升) | 24 |